LAK 19 ? szybowiec klasy standard/18m zaprojektowany i certyfikowany wg przepisów JAR-22 kategorii ?U?. Jeden z najlepszych szybowców tej klasy dostępnych na rynku. Jest to średniopłat ze skrzydłami o stałym profilu (bez klap), ogonem w kształcie litery T. Ma chowane koło główne (TOST) amortyzowane pneumatycznie oraz kółko ogonowe. Skrzydła wyposażone są w zbiorniki balastowe o pojemności 180 l. Szybowiec posiada również zbiornik balastowy w stateczniku pionowym.
Szybowiec dostępny jest także z silnikiem dolotowym SOLO.
Zdjęcia
Dane techniczne LAK-19
TECHNICAL DATA AND PERFORMANCE OF THE LAK-19 |
||
Sailplane |
LAK-19 |
|
Wing span, m |
15 |
18 |
Wing area, m2 | 9,06 | 9,8 |
Wing aspect ratio | 24,83 | 33 |
Fuselage length, m | 6,53 | 6,53 |
Height, m | 1,29 | 1,29 |
Empty mass approx. kg | 220 | 226 |
Max. gross weight, kg | 453 | 453 |
Max. wing loading, kg/m2 | 50 | 46,2 |
Min. wing loading, kg/m2 | 31,5 | 30,1 |
Max. speed in calm air, km/h | 275 | 275 |
Max. speed in rough air, km/h | 215 | 205 |
Min. sink rate m/s | 0,53 | 0,48 |
Best L/D without ballast at 95 km/h | 44 | 49 |
Best L/D with ballast at 115 km/h | 45 | 50 |
G limits without ballast | +7,2/ -3.6 | +7,2/ -3.6 |
G limits with ballast | +5,3/ -2,7 | +5,3/ -2,7 |
Rysunek w trzech rzutach
LAK-19 broszura
Zainteresowanych zakupem szybowca prosimy o KONTAKT.